设置
语言
比赛显示
赫根(女) VS 曼城(女)
- -
未开赛
直播
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
瑞女超
赫根(女) 2-0 (0-0) 皮特奥(女) 2.25输 小欧女冠
赫根(女) 0-0 (0-0) 切尔西(女) -2.25赢 小瑞女超
佐加顿斯(女) 1-1 (1-1) 赫根(女) -1.75输 小瑞女超
赫根(女) 4-1 (3-0) 克里斯提斯塔DFF(女) 2赢 大欧女冠
1 巴黎(女) 1-1 (1-0) 赫根(女) 0.25赢 小瑞女超
韦克舍(女) 1-2 (0-1) 赫根(女) -2.75输 大瑞女超
赫根(女) 3-0 (2-0) 哈马比(女) 赢 大瑞女超
赫根(女) 9-0 (6-0) IK烏普撒拉(女) 5赢 大歐女冠
赫根(女) 0-3 (0-0) 祖雲達斯(女) 0输 大瑞女超
諾科平(女) 0-6 (0-2) 赫根(女) -1.75赢 大歐女冠
國際米蘭(女) 1-0 (1-0) 赫根(女) 1 0.25输 小瑞女超
艾基圖納聯(女) 0-3 (0-1) 赫根(女) -1.75赢 大瑞女超
赫根(女) 4-0 (2-0) 維特斯求(女) 2.25赢 大瑞女盃
IFK哥德堡(女) 0-2 (0-1) 赫根(女) -2.75输 小瑞女超
赫根(女) 1-1 (1-0) 馬爾默(女) 0.75输 小瑞女超
洛森格德(女) 0-1 (0-1) 赫根(女) -1.5输 小瑞女超
赫根(女) 4-1 (2-1) AIK索爾納(女) 2赢 大瑞女超
布洛馬波卡納(女) 0-6 (0-2) 赫根(女) -1.75赢 大瑞女超
皮特奧(女) 1-4 (1-2) 赫根(女) -1.5赢 大友誼賽
赫根(女) 2-0 (0-0) 瓦勒倫加(女) 1赢 小瑞女超
IK烏普撒拉(女) 2-3 (1-2) 赫根(女) -2.25输 大瑞女超
赫根(女) 2-0 (1-0) 洛森格德(女) 2走 小瑞女超
哈馬比(女) 0-1 (0-1) 赫根(女) 0.25赢 小瑞女超
克里斯提斯塔DFF(女) 0-3 (0-2) 赫根(女) -1赢 大瑞女超
AIK索爾納(女) 2-1 (0-0) 赫根(女) -1.25输 大歐女霸
赫根(女) 0-1 (0-1) 法蘭克福(女) 1 -0.5输 小最近[ 10 ]场 赫根(女) 赢盘几率:60%, 平均总入球:3.5/场, 大球几率:60%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
英女超联
切尔西(女) 1-0 (1-0) 曼城(女) 1 0.75输 小欧女冠
國際米蘭(女) 1-4 (1-2) 曼城(女) -1.25赢 大英女超联
曼城(女) 5-0 (1-0) 西汉姆联(女) 2.25赢 大英女超联
伦敦城母狮(女) 1-2 (0-0) 曼城(女) -0.25赢 大欧女冠
曼城(女) 1-1 (0-0) 巴黎圣日耳曼(女) 1.25输 小英女超联
曼联(女) 1-1 (0-0) 曼城(女) -1输 小英女超联
曼城(女) 3-2 (3-2) 布莱顿(女) 1.5输 大英女超聯
曼城(女) 4-2 (1-1) 阿仙奴(女) 0赢 大歐女冠
曼城(女) 1-1 (0-1) 皇家馬德里(女) 0.75输 小英女超聯
查爾頓(女) 0-1 (0-1) 曼城(女) -3输 小歐女冠
拜仁慕尼黑(女) 2-2 (2-1) 曼城(女) 0.5赢 大英女超聯
曼城(女) 4-2 (2-2) 利物浦(女) 1.5赢 大英女超聯
阿斯頓維拉(女) 1-4 (1-2) 曼城(女) -1.5赢 大英女超聯
曼城(女) 3-1 (0-0) 伯明翰(女) 3输 大友誼賽
阿仙奴(女) 2-1 (1-1) 曼城(女) 输 大友誼賽
曼城(女) 2-2 (0-2) 巴塞隆拿(女) 走 大友誼賽
費倫天拿(女) 1-1 (1-0) 曼城(女) -2输 小英女足
白禮頓(女) 0-4 (0-2) 曼城(女) -1.25赢 大英女超聯
韋斯咸(女) 1-4 (0-1) 曼城(女) -2.25赢 大英女足
車路士(女) 2-2 (1-0) 曼城(女) 0.5赢 大英女超聯
曼城(女) 1-0 (0-0) 利物浦(女) 2输 小英女超聯
白禮頓(女) 3-2 (1-1) 曼城(女) -1.25输 大英女足
伯明翰(女) 0-1 (0-1) 曼城(女) -2.5输 小英女超聯
曼聯(女) 0-3 (0-2) 曼城(女) -0.5赢 大英女足
曼城(女) 4-0 (3-0) 謝菲爾德聯(女) 8输 大英女足
般尼茅夫(女) 0-6 (0-4) 曼城(女) -3.75赢 大英女聯盃
韋斯咸(女) 1-5 (1-3) 曼城(女) -1.75赢 大英女超聯
李斯特城(女) 0-3 (0-0) 曼城(女) -2赢 大英女聯盃
紐卡斯爾聯(女) 3-3 (1-1) 曼城(女) -3输 大英女聯盃
曼城(女) 3-1 (1-0) 愛華頓(女) 2走 大英女聯盃
曼聯(女) 1-2 (1-2) 曼城(女) 赢 大英女聯盃
曼城(女) 2-1 (0-0) 曼聯(女) 赢 大英女足
恩菲爾德鎮(女) 0-2 (0-0) 曼城(女) 0赢 小英女北
曼城(女) 4-0 (0-0) 羅瑟漢姆(女) 0赢 大最近[ 10 ]场 曼城(女) 赢盘几率:40%, 平均总入球:3.2/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。